Masculul
|
miercuri, 29 mai 2013
marți, 28 mai 2013
Platycnemis pennipes
Masculul
|
Femela
|
Femela - exemplarele tinere
|
Cuplul
|
Depunerea ouălelor
|
● | Barnard P. C. (2011). The Royal Entomological Society Book of British Insects. John Wiley & Sons: 1-400 |
● | Fraser F. C. (1956). Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 1 Part 10 - Odonata. Royal Entomological Society of London: 1-49 |
● | Gheţeu D. (2012). Preliminary study on Odonata larvae (Insecta Odonata) from Eleşteiele Jijiei şi Miletinului (ROSPA0042) Population dynamics and conservation issues. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "A. I. Cuza" din Iaşi. Secţiunea Biologie Animală 58: 13-21 |
● | Szállassy N. (2008). Date preliminarii privind fauna de odonate (Insecta: Odonata) de pe braţele moarte ale râului Tur. Flora şi fauna rezervaţiei naturale "Râul Tur" II(1): 51-54 |
luni, 27 mai 2013
Ischnura elegans
|
Masculul
|
Cuplul
|
● | Corbet P. S. (1962). A biology of dragonflies. H. F. & G. Witherby Ltd., London: 1-247 |
● | Fraser F. C. (1956). Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 1 Part 10 - Odonata. Royal Entomological Society of London: 1-49 |
● | Gheţeu D. (2012). Preliminary study on Odonata larvae (Insecta Odonata) from Eleşteiele Jijiei şi Miletinului (ROSPA0042) Population dynamics and conservation issues. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "A. I. Cuza" din Iaşi. Secţiunea Biologie Animală 58: 13-21 |
● | Kalkman V. J. (2006). Key to the dragonflies of Turkey, including species known from Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran. Brachytron 10: 2-82 |
● | Zawal A., Dyatlova E. S. (2006). Preliminary data for parasitizing on Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) (Odonata: Coenagrionidae) by Arrenurus (Acari: Hydrachnidia) larvae from Odessa province (Southwestern Ukraine). Proceedings of the Symposium, II International Symposium of Ecologists of Montenegro: 17-20 |
duminică, 26 mai 2013
Calopteryx virgo
|
Masculul
|
Masculul - exemplarele tinere
|
Femela
|
Femela - depunerea ouălelor
|
sâmbătă, 25 mai 2013
Calopteryx splendens
|
Masculul
|
Femela
|
Comportament ciudat - autosacrificiul femelei | ||
Într-o după-amiază însorită de vară (în primele zile ale lunii iulie - 04.07.2013), la ceva mai mult de o oră după miezul zilei, pe cursul unui canal cu apă puţin adâncă şi vegetaţie acvatică, am observat un comportament extraordinar de ciudat pentru speciile de libelulă: | ||
• pentru început, am observat o femelă (femela 1) care se împerechea cu un cu mascul care-şi adjudecase un mic teritoriu de-a lungul canalului | ||
• după acuplare, femela a început să caute o tulpină în care să-şi depună ouăle fertilizate, iar masculul a început să zboare pe deasupra acesteia, aşezându-se din când în când pe suprafaţa apei | ||
• după mai puţin de un minut, femela a găsit o plantă acvatică potrivită şi a început să depună ouă în tulpina submersă a acesteia, în timp ce masculul stătea în imediata vecinătate pe o frunză a aceleiaşi plante | ||
• la foarte scurt timp, femela a început să dea semne de slăbiciune, a căzut pe o parte pe luciul apei, s-a ridicat şi a continuat să depună ouă, după care s-a înclinat pe o parte lăsându-se pe suprafaţa apei | ||
• ca şi cum ar fi părăsit-o puterile, femela a început să se scufunde foarte încet fără a se zbate sau a da vreun semn că vreo vieţuitoare acvatică ar fi atacat-o şi ar fi încercat să o înece pentru ca ulterior să o poată mânca în linişte | ||
• după cca. 6-7 minute, masculul a început să curteze altă femelă (femela 2) ce pătrunsese pe teritoriul său, împerechindu-se la foarte scurt timp şi cu aceasta în vegetaţia din imediata apropiere a canalului | ||
În concluzie, există posibilitatea ca organismul femelei să fi fost afectat de un parazit şi, moartea acesteia să fi coincis cu sfârşitul depunerii ouălelor; există şi posibilitatea ca organismul femelei să fi cedat din cauza extenuării. |
● | Corbet P. S. (1962). A biology of dragonflies. H. F. & G. Witherby Ltd., London: 1-247 |
● | Fraser F. C. (1956). Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 1 Part 10 - Odonata. Royal Entomological Society of London: 1-49 |
● | Gheţeu D. (2012). Preliminary study on Odonata larvae (Insecta Odonata) from Eleşteiele Jijiei şi Miletinului (ROSPA0042) Population dynamics and conservation issues. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "A. I. Cuza" din Iaşi. Secţiunea Biologie Animală 58: 13-21 |
● | Kalkman V. J. (2006). Key to the dragonflies of Turkey, including species known from Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran. Brachytron 10: 2-82 |
● | Knott K. E., Keränen I., Kuitunen K., Wellenreuther M. (2011). Microsatellite markers for identifying hybrids of the damselflies Calopterys splendens and C. virgo. Molecular Ecology Resources: 1-11 |
● | Kuchta S. R., Svensson E. I. (2014). Predator-Mediated Natural Selection on the Wings of the Damselfly Calopterys splendens: Differences in Selection among Trait Types. The American Naturalist 184(1): 91-109 |
● | Kuitunen K., Kotiaho J. S., Luojumäki M., Suhonen J. (2011). Selection on size and secondary sexual characters of the damselfly Calopteryx splendens when sympatric with the congener Calopteryx virgo. Canadian Journal of Zoology 89: 1-9 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)